Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

"Spordiaasta tähed 2025" galaõhtul kuulutati välja aasta sportlaste auhindade laureaadid. Kui mullu võtsid Johannes Erm ja Eneli Jefimova kindla võidu, siis tänavu valiti nad parimaks napi eduga.
Aasta meessportlaseks valiti mitmevõistleja Johannes Erm, parimaks naissportlaseks tunnistati ujuja Eneli Jefimova, parima võistkonna Kristjani võitis Eesti epeenaiskond, parima treeneri tiitli pälvisid Jefimova endine juhendaja Henry Hein ja praegune treener Stefani Wendelschaefer. Parimaks neiuks valiti samuti Jefimova, parima noormehe tiitli pälvis Jakob Kulbin. Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach ja aasta meesparasportlaseks Tanel Visnap.
Võitjad selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.
Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 135 428 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 69 spordiorganisatsiooni ning 49 spordiajakirjanikku.
Naissportlaste kategoorias kogus Jefimova 14 punkti, olles esimene nii rahva kui alaliitude hääletusel. Spordiajakirjanikud valisid parimaks iluuisutaja Niina Petrõkina.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Eneli Jefimova | 5 | 5 | 4 | 14 punkti |
| 2. Niina Petrõkina | 4 | 4 | 5 | 13 punkti |
| 3. Katrina Lehis | 3 | 3 | 3 | 9 punkti |
| 4. Irina Embrich | 2 | 2 | 4 punkti | |
| 5.-6. Mai Narva | 1 | 1 | 2 punkti | |
| 5.-6. Lisell Jäätma | 2 | 2 punkti | ||
| 7. Tuuli Tomingas | 1 | 1 punkt |
Meessportlaste kategoorias kogus Erm samuti 14 punkti, pälvides esikoha nii rahva kui ka alaliitude pingereas, spordiajakirjanikud andsid esikohapunktid ujuja Ralf Tribuntsovile.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Johannes Erm | 5 | 5 | 4 | 14 punkti |
| 2. Ralf Tribuntsov | 4 | 4 | 5 | 13 punkti |
| 3. Mart Seim | 2 | 3 | 3 | 8 punkti |
| 4. Karl Jakob Hein | 3 | 2 | 5 punkti | |
| 5. Aleksandr Selevko | 1 | 1 | 1 | 3 punkti |
| 6. Klen Kristofer Kaljulaid | 2 | 2 punkti |
Võistkondade arvestuses oli samuti üksmeel rahva ja alaliitude seas – mõlemad panid esikohale Eesti epeenaiskonna. Spordiajakirjanike seas pälvis esikoha Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Epeenaiskond | 5 | 5 | 4 | 14 punkti |
| 2. Kurlingupaar | 3 | 4 | 5 | 12 punkti |
| 3. Ott Tänak – Martin Järveoja | 4 | 2 | 3 | 9 punkti |
| 4. Korvpallikoondis | 2 | 3 | 2 | 7 punkti |
| 5. Iluvõimlemiskoondis | 1 | 1 | 1 | 3 punkti |
Ka treenerite kategoorias ühtis rahva ja alaliitude arvamus, kui mõlemal hääletusel said esikoha Hein ja Wendelschaefer, kes spordiajakirjanikelt ei teeninud ühtegi punkti. Spordiajakirjanikud andsid esikoha Petrõkina treenerile Svetlana Varnavskajale, kes aga rahvalt ja alaliitudelt punkte ei teeninud ning seetõttu ei mahtunud ta ka nominentide sekka.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Hein ja Wendelschaefer | 5 | 5 | 10 punkti | |
| 2. Toni Meijel | 2 | 2 | 4 | 8 punkti |
| 3. Nikolai Novosjolov | 4 | 3 | 7 punkti | |
| 4. Heiko Rannula | 4 | 1 | 2 | 7 punkti |
| 5. Holger Peel | 3 | 3 | 6 punkti | |
| 6. Svetlana Varnavskaja | 5 | 5 punkti | ||
| 7. Erki Nool | 1 | 1 | 2 punkti |
Parima noorsportlase neidude kategoorias valisid nii rahvas, alaliidud kui ajakirjanikud parimaks Eneli Jefimova.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Eneli Jefimova | 5 | 5 | 5 | 15 punkti |
| 2. Niina Petrõkina | 4 | 4 | 4 | 12 punkti |
| 3. Allika Inkeri Moser | 3 | 3 | 3 | 9 punkti |
| 4. Emma-Melis Aktas | 2 | 2 | 2 | 6 punkti |
| 5. Viola Hambidge | 1 | 1 | 2 punkti | |
| 6. Egle Salu | 1 | 1 punkt |
Noormeeste seas kuulus rahva ja alaliitude poolehoid Jakob Kulbinile, spordiajakirjanikud panid esikohale freestyle-suusataja Henry Sildaru.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Jakob Kulbin | 5 | 5 | 4 | 14 punkti |
| 2. Henry Sildaru | 2 | 3 | 5 | 10 punkti |
| 3. Jakob Vares | 3 | 4 | 2 | 9 punkti |
| 4. Lucas Leok | 4 | 1 | 5 punkti | |
| 5. Arlet Levandi | 1 | 2 | 1 | 4 punkti |
| 6. Richard Teder | 3 | 3 punkti |
Naisparasportlase seas oli taas üksmeel, kui kõik kolm valisid parimaks Kätlin Riidebachi.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Kätlin Riidebach | 3 | 3 | 3 | 9 punkti |
| 2. Denisa Filippov | 2 | 2 | 2 | 6 punkti |
| 3. Marja-Liisa Müllermann | 1 | 1 | 1 | 3 punkti |
Meesparasportlaste arvestuses võttis samuti kindla võidu Tanel Visnap.
| Rahvas | Alaliidud | Ajakirjanikud | KOKKU | |
| 1. Tanel Visnap | 3 | 3 | 3 | 9 punkti |
| 2. Matz Topkin | 2 | 2 | 1 | 5 punkti |
| 3. Ain Villau | 1 | 1 | 2 | 4 punkti |
Toimetaja: Maarja Värv













































































