Jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

FINAAL
PRONKSIMÄNG
POOLFINAALID
VEERANDFINAALID
KAHEKSANDIKFINAALID
ALAGRUPITURNIIR
A-alagrupp
Katar – Ecuador 0:2
Senegal - Holland 0:2
Katar – Senegal 1:3
Holland - Ecuador 1:1
Holland – Katar 2:0
Ecuador – Senegal 1:2
A | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Holland | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
Senegal | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
Ecuador | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Katar | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
B-alagrupp
Inglismaa – Iraan 6:2
USA – Wales 1:1
Wales – Iraan 0:2
Inglismaa - USA 0:0
Wales – Inglismaa 0:3
Iraan – USA 0:1
B | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Inglismaa | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
USA | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
Iraan | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Wales | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
C-alagrupp
Argentina - Saudi Araabia 1:2
Mehhiko – Poola 0:0
Poola - Saudi Araabia 2:0
Argentina – Mehhiko 2:0
Poola - Argentina 0:2
Saudi Araabia - Mehhiko 1:2
C | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Argentina | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Poola | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Mehhiko | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Saudi Araabia | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
D-alagrupp
Taani - Tuneesia 0:0
Prantsusmaa – Austraalia 4:1
Tuneesia - Austraalia 0:1
Prantsusmaa – Taani 2:1
Tuneesia - Prantsusmaa 1:0
Austraalia - Taani 1:0
D | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Prantsusmaa | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Austraalia | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
Tuneesia | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Taani | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
E-alagrupp
Saksamaa - Jaapan 1:2
Hispaania – Costa Rica 7:0
Jaapan - Costa Rica 0:1
Hispaania – Saksamaa 1:1
Jaapan - Hispaania 2:1
Costa Rica - Saksamaa 2:4
E | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Jaapan | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Hispaania | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Saksamaa | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Costa Rica | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
F-alagrupp
Maroko - Horvaatia 0:0
Belgia – Kanada 1:0
Belgia - Maroko 0:2
Horvaatia – Kanada 4:1
Horvaatia - Belgia 0:0
Kanada - Maroko 1:2
F | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Maroko | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
Horvaatia | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
Belgia | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Kanada | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
G-alagrupp
Šveits – Kamerun 1:0
Brasiilia - Serbia 2:0
Kamerun – Serbia 3:3
Brasiilia - Šveits 1:0
Kamerun – Brasiilia 1:0
Serbia – Šveits 2:3
G | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Brasiilia | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Šveits | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
Kamerun | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Serbia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
H-alagrupp
Uruguay – Lõuna-Korea 0:0
Portugal - Ghana 3:2
Lõuna-Korea – Ghana 2:3
Portugal - Uruguay 2:0
Lõuna-Korea – Portugal 2:1
Ghana – Uruguay 0:2
H | Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|
H | Riik | Vt | Vk | K | P | K |
Portugal | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Korea Vabariik | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Uruguay | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Ghana | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Toimetaja: ERR Sport