2018. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

FINAAL
PRONKSIMÄNG
POOLFINAALID
VEERANDFINAALID
KAHEKSANDIKFINAALID
A-alagrupp
14. juuni Venemaa – Saudi Araabia 5:0
15. juuni Egiptus – Uruguay 0:1
19. juuni Venemaa – Egiptus 3:1
20. juuni Uruguay – Saudi Araabia 1:0
25. juuni Uruguay – Venemaa 3:0
25. juuni Saudi Araabia – Egiptus 2:1
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 3 | 0 | 0 | 9 | 1. |
| Venemaa | 2 | 0 | 1 | 6 | 2. |
| Saudi Araabia | 1 | 0 | 2 | 3 | 3. |
| Egiptus | 0 | 0 | 3 | 0 | 4. |
B-alagrupp
15. juuni Maroko – Iraan 0:1
15. juuni Portugal – Hispaania 3:3
20. juuni Portugal – Maroko 1:0
20. juuni Iraan – Hispaania 0:1
25. juuni Hispaania – Maroko 2:2
25. juuni Iraan – Portugal 1:1
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hispaania | 1 | 2 | 0 | 5 | 1. |
| Portugal | 1 | 2 | 0 | 5 | 2. |
| Iraan | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. |
| Maroko | 0 | 1 | 2 | 1 | 4. |
C-alagrupp
16. juuni Prantsusmaa – Austraalia 2:1
16. juuni Peruu – Taani 0:1
21. juuni Taani – Austraalia 1:1
21. juuni Prantsusmaa – Peruu 1:0
26. juuni Austraalia – Peruu 0:2
26. juuni Taani – Prantsusmaa 0:0
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Prantsusmaa | 2 | 1 | 0 | 7 | 1. |
| Taani | 1 | 2 | 0 | 5 | 2. |
| Peruu | 1 | 0 | 2 | 3 | 3. |
| Austraalia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4. |
D-alagrupp
16. juuni Argentina – Island 1:1
16. juuni Horvaatia – Nigeeria 2:0
21. juuni Argentina – Horvaatia 0:3
22. juuni Nigeeria – Island 2:0
26. juuni Nigeeria – Argentina 1:2
26. juuni Island – Horvaatia 1:2
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Horvaatia | 3 | 0 | 0 | 9 | 1. |
| Argentina | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. |
| Nigeeria | 1 | 0 | 2 | 3 | 3. |
| Island | 0 | 1 | 2 | 1 | 4. |
E-alagrupp
17. juuni Costa Rica – Serbia 0:1
17. juuni Brasiilia – Šveits 1:1
22. juuni Brasiilia – Costa Rica 2:0
22. juuni Serbia – Šveits 1:2
27. juuni Serbia – Brasiilia 0:2
27. juuni Šveits – Costa Rica 2:2
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasiilia | 2 | 1 | 0 | 7 | 1. |
| Šveits | 1 | 2 | 0 | 5 | 2. |
| Serbia | 1 | 0 | 2 | 3 | 3. |
| Costa Rica | 0 | 1 | 2 | 1 | 4. |
F-alagrupp
17. juuni Saksamaa – Mehhiko 0:1
18. juuni Rootsi – Lõuna-Korea 1:0
23. juuni Lõuna-Korea – Mehhiko 1:2
23. juuni Saksamaa – Rootsi 2:1
27. juuni Lõuna-Korea – Saksamaa 2:0
27. juuni Mehhiko – Rootsi 0:3
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Rootsi | 2 | 0 | 1 | 6 | 1. |
| Mehhiko | 2 | 0 | 1 | 6 | 2. |
| Lõuna-Korea | 1 | 0 | 2 | 3 | 3. |
| Saksamaa | 1 | 0 | 2 | 3 | 4. |
G-alagrupp
18. juuni Belgia – Panama 3:0
18. juuni Tuneesia – Inglismaa 1:2
23. juuni Belgia – Tuneesia 5:2
24. juuni Inglismaa – Panama 6:1
28. juuni Panama – Tuneesia 1:2
28. juuni Inglismaa – Belgia 0:1
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 3 | 0 | 0 | 9 | 1. |
| Inglismaa | 2 | 0 | 1 | 6 | 2. |
| Tuneesia | 1 | 0 | 2 | 3 | 3. |
| Panama | 0 | 0 | 3 | 0 | 4. |
H-alagrupp
19. juuni Kolumbia – Jaapan 1:2
19. juuni Poola – Senegal 1:2
24. juuni Jaapan – Senegal 2:2
24. juuni Poola – Kolumbia 0:3
28. juuni Jaapan – Poola 0:1
28. juuni Senegal – Kolumbia 0:1
| Riik | Vt | Vk | K | P | Koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolumbia | 2 | 0 | 1 | 6 | 1. |
| Jaapan | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. |
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. |
| Poola | 1 | 0 | 2 | 3 | 4. |
Toimetaja: ERR Sport
















