Norra oli olümpiamängude kõige edukam riik
*Pekingi olümpiamängude medalitabel 20. veebruari võistluspäeva lõpu seisuga (järjestatud võidetud kuldmedalite arvu järgi).
Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norra | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Saksamaa | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Hiina | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Rootsi | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Holland | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Šveits | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | VOK* | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Prantsusmaa | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Jaapan | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Itaalia | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Lõuna-Korea | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Sloveenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Soome | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Uus-Meremaa | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Austraalia | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Suurbritannia | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Ungari | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Tšehhi | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Slovakkia | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Valgevene | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Hispaania | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Poola | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Läti | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Eesti | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Venemaa sportlased võistlevad Venemaa Olümpiakomitee nime all.
Toimetaja: ERR Sport