Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia

Milano Cortina olümpiamängude medalitabelis jõudis kõige kõrgemale talimängude alaline domineerija Norra, kes kogus kahe nädala ja kahe päevaga 18 kulda, 12 hõbedat ja 11 pronksi ehk kokku 41 medalit.
Norra jaoks oli olümpia pisut edukam kui nelja aasta eest Pekingis, kuigi ka siis oldi medalitabelis esimesel kohal. Toona teeniti 16 kulda, kaheksa hõbedat ja 13 pronksi ehk 37 medalit.
Milano Cortina mängudel järgnes teisel kohal Ameerika Ühendriikide koonids ja kolmandaks tõusis eelkõige tugev uisuriik Holland. Mänge võõrustav Itaalia sai samuti kopsakaka medalisaagi. Sealjuures võrreldes Pekingi saadi kuldasid viis korda enam.
29 medaliriigi hulka mahtus ka Eesti, seda tänu Henry Sildaru hõbedale freestyle-suusatamise meeste rennisõidule. Läti sai hõbeda ja pronksi, Soome koondis ühe hõbeda ja viis pronksi.
| Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norra | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | USA | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Holland | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Itaalia | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Saksamaa | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Prantsusmaa | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Rootsi | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Šveits | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Jaapan | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Kanada | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | Hiina | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 13 | Lõuna-Korea | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Austraalia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Suurbritannia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Tšehhi | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Sloveenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Hispaania | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Kasahstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Brasiilia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Poola | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Uus-Meremaa | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Soome | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Läti | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Gruusia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Eesti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Taani | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Bulgaaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toimetaja: ERR Sport









