Artikkel on rohkem kui viis aastat vana ja kuulub arhiivi, mida ERR ei uuenda.
OM 2018 lõplik medalitabel
*25. veebruari võistluspäeva lõpu seisuga (järjestatud võidetud kuldmedalite arvu järgi)
RIIK | KULD | HÕBE | PRONKS | KOKKU |
1. Norra | 14 | 14 | 11 | 39 |
2. Saksamaa | 14 | 10 | 7 | 31 |
3. Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 |
4. USA | 9 | 8 | 6 | 23 |
5. Holland | 8 | 6 | 6 | 20 |
6. Rootsi | 7 | 6 | 1 | 14 |
7. Lõuna-Korea | 5 | 8 | 4 | 17 |
8. Šveits | 5 | 6 | 4 | 15 |
9. Prantsusmaa | 5 | 4 | 6 | 15 |
10. Austria | 5 | 3 | 6 | 14 |
11. Jaapan | 4 | 5 | 4 | 13 |
12. Itaalia | 3 | 2 | 5 | 10 |
13. OSV* | 2 | 6 | 9 | 17 |
14. Tšehhi | 2 | 2 | 3 | 7 |
15. Valgevene | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. Hiina | 1 | 6 | 2 | 9 |
17. Slovakkia | 1 | 2 | 0 | 3 |
18. Soome | 1 | 1 | 4 | 6 |
19. Suurbritannia | 1 | 0 | 4 | 5 |
20. Poola | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. Ungari | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. Austraalia | 0 | 2 | 1 | 3 |
24. Sloveenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
25. Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. Hispaania | 0 | 0 | 2 | 2 |
26. Uus-Meremaa | 0 | 0 | 2 | 2 |
28. Kasahstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. Läti | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Olümpiasportlased Venemaalt
Toimetaja: ERR Sport