Timmo Jeret tuli oma vanuseklassis maailmameistriks
Soomes Lahtis peetud Ironman 70.3 maailmameistrivõistlusel saavutas Timmo Jeret triatloni poolpikal distantsil 30-34-aastaste meeste seas esimese koha ajaga 3:50.27.
Jeret ujus 1,9 kilomeetrit isikliku rekordi väärilise 28 minuti ja 55 sekundiga. Seejärel sõitis ta 90 kilomeetrit rattaga ajaga 1:59.02 ja jooksis poolmaratoni ajaga 1:15.47. Samas vanuseklassis sai teise koha kreeklane Panagiotis Polyzos ajaga 3:55.33 ja kolmanda koha šveitslane Patrick Benz ajaga 3:55.53.
PRO klassi meeste hulgas läks kolmikvõit Saksamaale. Võidu pälvis 22-aastane Rico Bogen koguajaga 3:32.19. Hõbedase autasu teenis Frederic Funk ajaga 3:33.25 ja pronksi Jan Stratmann ajaga 3:34.09. Tiitlikaitsja Kristian Blummenfelt pidi seekord leppima 35. kohaga (3:53.39).
Teiste eestlaste tulemused:
Karl Mell 4:04.16, M18-24, 14. koht
Marti Alt 4:28.37, M18-24, 60. koht
Rasmus Jaagant 4:29.17, M25-29, 141. koht
Henri Manninen 4:29.43, M30-34, 176. koht
Ahti Suppi 4:32.46, M45-49, 48. koht
Jorma Härmsalu 4:34.58, M35-39, 207. koht
Marek Antoniak 4:35.03, M55-59, 10. koht
Emeri Lepp 4:35.39, M45-49, 73. koht
Hannes Kiipus 4:36.44, M40-44, 183. koht
Andreas Veeret 4:41.51, M35-39, 268. koht
Grigori Gvozdovski 4:43.15, M35-39, 275. koht
Martin Metspalu 4:44.00, M45-49, 133. koht
Harri Sokk 4:48.46, M35-39, 327. koht
Oleg Kozlov 4:49.18, M30-34, 294. koht
Kaido Voogla 4:50.50, M45-49, 186. koht
Egert-Priit Arus 4:51.46, M30-34, 308. koht
Erik Punger 5:01.23, M35-39, 387. koht
Mait Miller 5:01.34, M50-54, 205. koht
Aleksandr Kriuchkov 5:05.38, M40-44, 406. koht
Jaan Sibul 5:12.30, M45-49, 346. koht
Madis Utt 5:47.55, M55-59, 233. koh
Toimetaja: Henrik Laever