Timmo Jeret kaitses Lahti triatlonil esikohta
Eesti triatleet Timmo Jeret kaitses Soomes peetud Ironman 70.3 Lahti võistlusel tiitlit ning pälvis ajaga 3:56.25 kõikide vanuseklasside sportlaste seas esimese koha. Naiste üldarvestuses pälvis Helen Liis teise koha.
Vihmasajus peetud võistlusel ujus Jeret 1,9 kilomeetrit ajaga 30.42, sõitis 90 km rattaga ajaga 2:03.38 ning jooksis poolmaratoni ajaga 1:17.08. Jereti järel pälvisid teise ja kolmanda koha soomlased Asla Suutari-Jääskö (+13.59) ja Juuso Manninen (+16.58).
"Pean võidust olulisemaks, et sain enda luuludele kinnitust, et praegune minek on tõepoolest hea," ütles Jeret võistluse järel. "Tegin oma parima ratas pluss jooks kombo, mille üldse kunagi olen teinud võistluse käigus."
"Kuna üleüldine konditsioon on juba pikemat aega olnud hea ning tundub, et kolme nädala tagune Varssavi aegne haigus seda ka ei mõjutanud, siis tuleb loota, et tegemist pole tippvormiga, vaid väikese sportliku taseme tõusuga. Selle pealt on hea sukelduda MM-i ettevalmistusse."
Naiste üldarvestuses pälvis võidu Henna Junnila ajaga 4:35.47. Teise koha teenis Helen Liis (+2.19) ja kolmanda soomlanna Venla Koivula (+2.31).
Teiste eestlaste tulemused:
Ahti Suppi, M45-49, 4. koht, 4:28.08
Aleksandr Knjazetski, M35-39, 41. koht, 5:09.40
Aleksandr Kriuchkov, M40-44, 38. koht, 5:08.00
Aleksandr Stepušin, M35-39, 36. koht, 5:07.44
Ander Markus Kroon, M18-24, 7. koht, 4:49.26
Artjom Savin, M18-24, 5. koht, 4:47.02
Andre Jakobson, M30-34, 84. koht, 6:26.22
Andrei Dankevits, M50-54, 41. koht, 5:21.46
Artjom Skljarov, M35-39, 40. koht, 5:09.20
Asko Drobet, M45-49, 46. koht, 5:16.58
Dominik Skljarov, M25-29, 33. koht, 5:37.13
Edgar Peganov, M35-39, 11. koht, 4:34.57
Eduard Kimask, M50-54, 35. koht, 5:08.32
Erki Kukk, M35-39, 55. koht, 5:23.37
Hans-Kristjan Kask, M30-34, 40. koht, 5:07.24
Helen Liis, F30-34, 2. koht, 4:38.06
Henri Manninen, M30-34, 8. koht, 4:25.57
Imre Truu, M40-44, 93. koht, 7:03.51
Kaido Tigas, M45-49, 75. koht, 5:56.26
Karl Ajamaa, M18-24, 10. koht, 5:15.42
Kert Olle, M35-39, 56. koht, 5:25.19
Kerttu-Liis Laane, F25-29, 1. koht, 4:50.47
Kirill Beljajev, M30-34, 46. koht, 5:13.47
Kristjan Edula, M40-44, 50. koht, 5:21.25
Kristjan Kongo, M45-49, 25. koht, 4:58.45
Liis Rametta, F40-44, 2. koht, 4:41.18
Timmo Jeret, M30-34, 1. koht, 3:56.25
Maarja Kruusimaa, F30-34, 17. koht, 5:29.29
Ljubov Lätt, F35-39, 33. koht, 6:26.50
Maarja Sau, F35-39, 21. koht, 5:34.32
Kairi Ustav, F45-49, 25. koht, 6:06.15
Madis Täht, M30-34, 32. koht, 4:58.26
Moonika Kitt, F45-49, 12. koht, 5:23.32
Natalia Dankevits, F50-54, 22. koht, 7:12.59
Oliver Parv, M30-34, 19. koht, 4:43.03
Rauno Kurg, M50-54, 73. koht, 5:58.44
Reimo Rimm, M25-29, 46. koht, 7:07.53
Rein Vares, M50-54, 36. koht, 5:09.20
Riho Rokk, M35-39, 5. koht, 4:25.21
Rostislav Zjablov, M35-39, 15. koht, 4:41.34
Signe Ventsel, F45-49, 16. koht, 5:39.47
Silver Salundo, M25-29, 12. koht, 4:55.17
Stanislav Stšastnõi, M35-39, 62. koht, 5:34.25
Sven Sabas, M30-34, 10. koht, 4:28.56
Sven Vene, M55-59, 12. koht, 5:17.41
Vello Luts, M45-49, 67. koht, 5:46.04
Viljar Mangelsoo, M45-49, 59. koht, 5:31.35
Viljar Sedrik, M35-39, 59. koht, 5:32.10
Toimetaja: Siim Boikov